|
|
| Спецпредложения |
Водоотвод из нержавеющей стали
АКЦИЯ!
1.Гофротруба 315 (дренажный колодец 315) = от 650р/пм, 2.Гофротруба 425 (дренажный колодец 425) = 1 237р/пм при покупке основания, 3.дно-крышка 315 = от 300р, 4.люк ПП 315 = от 450р.
ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ПРОИЗВОДСТВО: |
|

|
Дренажные лотки из нержавеющей стали
подробнее...
|
 |
Щелевые лотки из нержавеющей стали
подробнее...
|
 |
Трапы из нержавеющей стали
|
|
|
|
Трубы напорные для газоснабжения
Полиэтиленовые трубы для газопроводов
Предназначены: для подземных газопроводов, транспортирующих горючие газы, предназначенные в качестве сырья и топлива для промышленного и коммунально-бытового использования.
Номенклатура предлагаемой продукции включает:
- Трубы для газоснабжения из полиэтилена ПЭ-80 (диаметр от 20 до 400 мм) на рабочее давление 3 и 6 атм
- Трубы для газоснабжения из полиэтилена ПЭ-100 (диаметр от 20 до 400 мм) на рабочее давление 6-12 атм
Трубы комплектуются: 
- Соединительными деталями:
муфты и седловые отводы с закладными электронагревателями, широкая номенклатура соединительных деталей для сварки встык, переходы «сталь- полиэтилен» собственного производства, а также производства швейцарской фирмы Georg Fisher; Комплектующие для полиэтиленовых газопроводов: цокольные вводы, сигнальная лента и другое.
- Сварочным оборудованием:
для стыковой сварки труб и соединительных деталей всех выпускаемых типоразмеров, для сварки соединительных деталей с закладными электронагревателями фирмы Georg Fisher;

| Тип | Диаметр | Толщина стенки, мм | Вес 1 п/м, кг | Максимальная длина в упаковке, м | Стандартная длина в упаковке, м | Габариты стандартной бухты (D наружный. - ширина), см |
|
ПЭ 80 SDR 17,6 (до 0,3 МПa)
| 63 | 3,6 | 0,682 | бухты 300 м | бухты 250 м | 210 - 60 |
| 90 | 5,2 | 1,4 | бухты 400 м | бухты 200 м | 280 - 120 |
| 110 | 6,3 | 2,07 | бухты 350 м | бухты 350 м | 295-120 |
| 125 | 7,1 | 2,66 | отрезки 13 м | отрезки 13 м | |
| 160 | 9,1 | 4,35 | отрезки 13 м | отрезки 13 м | |
| 225 | 12,8 | 8,55 | отрезки 13 м | отрезки 13 м | |
| 315 | 17,9 | 16,7 | отрезки 13 м | отрезки 13 м | |
ПЭ 80 SDR 11 (до 0,6 МПa) | 20 | 3 | 0,132 | бухты 1000 м | бухты 250 м | 150 - 30 |
| 25 | 3 | 0,169 | бухты 2000 м | бухты 200 м | 150 - 30 |
| 32 | 3 | 0,277 | бухты 2000 м | бухты 200 м | 130 - 50 |
| 40 | 3,7 | 0,427 | бухты 1200 м | бухты 200 м | 170 - 40 |
| 63 | 5,8 | 1,05 | бухты 300 м | бухты 250 м | 210 - 60 |
| 90 | 8,2 | 2,12 | бухты 400 м | бухты 200 м | 280 - 120 |
| 110 | 10 | 3,14 | бухты 380 м | бухты 380 м | 295 - 120 |
| 125 | 11,4 | 4,08 | отрезки 13 м | отрезки 13 м | |
| 160 | 14,6 | 6,67 | отрезки 13 м | отрезки 13 м | |
| 225 | 20,5 | 13,2 | отрезки 13 м | отрезки 13 м | |
| 315 | 28,6 | 25,7 | отрезки 13 м | отрезки 13 м | |
ПЭ 100 SDR 13,6 (до 0,6 МПa) | 63 | 4,7 | 0,869 | бухты 300 м | бухты 250 м | 210 - 60 |
| 90 | 6,7 | 1,76 | бухты 400 м | бухты 200 м | 280 - 120 |
| 110 | 8,1 | 2,61 | бухты 380 м | бухты 380 м | 295 - 120 |
| 125 | 9,2 | 3,37 | отрезки 13 м | отрезки 13 м | |
| 160 | 11,8 | 5,5 | отрезки 13 м | отрезки 13 м | |
| 225 | 16,6 | 10,9 | отрезки 13 м | отрезки 13 м | |
| 315 | 23,2 | 21,3 | отрезки 13 м | отрезки 13 м | |
| 400* | 29,4 | 34,2 | отрезки 13 м | отрезки 13 м | |
ПЭ 100 SDR 11 (до 0,1 МПa) | 90 | 8,2 | 2,12 | бухты 400 м | бухты 250 м | 280 - 120 |
| 110 | 10 | 3,14 | бухты 380 м | бухты 250 м | 295 - 120 |
| 160 | 14,6 | 6,67 | отрезки 13 м | отрезки 13 м | |
| 180 | 16,4 | 8,43 | отрезки 13 м | отрезки 13 м | |
| 225 | 20,5 | 13,2 | отрезки 13 м | отрезки 13 м | |
| 315 | 28,6 | 25,7 | отрезки 13 м | отрезки 13 м | |
| 400* | 36,3 | 41,4 | отрезки 13 м | отрезки 13 м | |
ПЭ 100 SDR 9** (до 1,2 МПa) | 63 | 7,1 | 1,25 | бухты 300 м | бухты 250 м | 210 - 60 |
| 90 | 10,1 | 2,54 | бухты 400 м | бухты 250 м | 280 - 120 |
| 110 | 12,3 | 3,78 | бухты 380 м | бухты 380 м | 295 - 120 |
| 160 | 17,9 | 7,97 | отрезки 13 м | отрезки 13 м | |
| 225 | 25,2 | 15,8 | отрезки 13 м | отрезки 13 м | |
| 315 | 35,2 | 30,8 | отрезки 13 м | отрезки 13 м | |
| 400* | 44,7 | 49,7 | отрезки 13 м | отрезки 13 м | |
Примечания: * По ТУ 2248-018-40270293-2002 «Трубы из полиэтилена для газопроводов больших диаметров» ** Имеется полный пакет разрешительной документации на применение труб (техническое свидетельство Госстроя России №ТС-07-1084-05), Разрешение на применение Ростехнадзора №PPC-00-17559)
|
|